期 | 标题 | |
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 功能稻紫宝香糯1号维生素A合成相关QTL定位 | 摘要 PDF |
周大虎<sup>1,2,3</sup> 周大虎<sup>1,2,3</sup>, 1江西农业大学农学院, 南昌, 330045; 2江西省作物生理生态与遗传育种教育部重点实验室, 南昌, 330045; 3江西省超级稻工程技术研究中心, 南昌, 330045; 4江西省农业科学院, 水稻研究所, 南昌, 330200, 杜慧<sup>1,2,3</sup> 杜慧<sup>1,2,3</sup> , 黎毛毛<sup>1,2,3</sup> 黎毛毛<sup>1,2,3</sup> , 谢薇<sup>1,2,3</sup> 谢薇<sup>1,2,3</sup> , 边建民<sup>1,2,3</sup> 边建民<sup>1,2,3</sup> , 彭小松<sup>1,2,3</sup> 彭小松<sup>1,2,3</sup> , 傅军如<sup>1,2,3</sup> 傅军如<sup>1,2,3</sup> , 贺浩华<sup>1,2,3</sup> 贺浩华<sup>1,2,3</sup> | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 单细胞转录组测序技术的研究与应用 | 摘要 |
孙文静<sup>1</sup> 孙文静<sup>1</sup>, 董博然<sup>1</sup> 董博然<sup>1</sup>, 吕宗友<sup>1</sup> 吕宗友<sup>1</sup>, 陈万生<sup>1,2</sup> 陈万生<sup>1,2</sup>, 黎万奎<sup>1</sup> 黎万奎<sup>1</sup>, 1上海中医药大学, 上海, 201203; <br> 2第二军医大学长征医院, 上海, 200433 | ||
MPB 2012 VOL10 | 参与杉木次生壁合成调控的转录因子ClMYB4的克隆及在大肠杆菌中表达 | 摘要 PDF |
吕运舟 ,, 郑佳 ,, 陈金慧 ,, 施季森 ,, 南京林业大学林木遗传与生物技术省部共建教育部重点实验室, 南京, 210037 | ||
MPB 2015 VOL13 | 叶酸生物合成途径中调控基因folB表达载体的构建及在大豆中的转化 | 摘要 |
张原宇<sup>1</sup> , 张玲<sup>1</sup> , 王玉民<sup>1</sup> , 邢国杰<sup>1</sup> , 邢彬<sup>2</sup> , 李海云<sup>1</sup> , 1吉林省农业科学院农业生物技术研究所, 长春, 130033; 2辽河农垦管理区, 四平, 136507 | ||
MPB 2012 VOL10 | 啤酒大麦品种的抗赤霉病基因的分子标记多样性 | 摘要 PDF |
张旭<sup>1</sup> ,, 乔淑利<sup>1</sup> ,, 陈和<sup>2</sup> ,, 余桂红<sup>1</sup> ,, 孙晓波<sup>1</sup> ,, 沈会权<sup>2</sup> ,, 马鸿翔<sup>1</sup> ,, 1.江苏省农业生物学重点实验室, 江苏省农业科学院, 南京, 210014<br> 2.江苏省农业科学院沿海地区农业科学研究所, 盐城, 224002 | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 喷施不同浓度硅肥对寒地玉米光合特性及养分积累的影响 | 摘要 PDF |
张津松<sup>1</sup> 张津松, 张翼飞<sup>1,2</sup> 张翼飞, 1黑龙江八一农垦大学农学院, 大庆, 163319;</br> 2黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室, 大庆, 163319; </br> 3北大荒现代农业产业技术省级培育协同创新中心, 大庆, 163319; </br> 4黑龙江省七星泡农场, 黑河, 161435; </br> 5黑龙江省尖山农场, 黑河, 161444, 王怀鹏<sup>1</sup> 王怀鹏, 杨克军<sup>1,3</sup> 杨克军, 刘天昊<sup>1</sup> 刘天昊, 孙逸珊<sup>1</sup> 孙逸珊, 徐荣琼<sup>1</sup> 徐荣琼, 杜嘉瑞<sup>1</sup> 杜嘉瑞, 彭程<sup>4</sup> 彭程, 高世杰<sup>5</sup> 高世杰 | ||
MPB 2013 VOL11 | 国槐SRAP-PCR反应体系的建立与优化 | 摘要 PDF |
宋伟栓<sup>1</sup> 宋伟栓, 庞彩红<sup>2</sup> 庞彩红, 李双云<sup>2</sup> 李双云, 李丽<sup>2</sup> 李丽, 杨克强<sup>1</sup> 杨克强, 夏阳<sup>2</sup> 夏阳, 1. 山东农业大学林学院, 泰安, 271018<br> 2. 山东省林业科学研究院林木遗传育种重点实验室, 济南, 250014 | ||
MPB 2012 VOL10 | 地方稻月亮谷花期控制基因Hd3a、Hd1、Edh1和Ghd7的多态性分析 | 摘要 PDF |
高东<sup>1</sup> ,, 1 云南农业大学农业生物多样性应用技术国家工程中心, 教育部农作物多样性与病害控制重点实验室, 植物..., 毛如志<sup>1</sup> ,, 魏富刚<sup>2</sup> ,, 何霞红<sup>1</sup> , | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 基于BSA重测序松花性状InDel标记的开发及应用 | 摘要 |
耿春女 耿春女 | ||
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 基于ISSR分子标记的皱皮木瓜遗传多样性分析 | 摘要 未命名的 PDF |
蒋小刚<sup>1,2</sup> 蒋小刚<sup>1,2</sup>, 林先明<sup>1,2</sup> 林先明<sup>1,2</sup>, 张美德<sup>1,2</sup> 张美德<sup>1,2</sup>, 王华<sup>1,2</sup> 王华<sup>1,2</sup>, 郭坤元<sup>1,2</sup> 郭坤元<sup>1,2</sup>, 1湖北省农业科学院中药材研究所, 国家中药材产业技术体系恩施综合试验站, 恩施, 445000<br> 2湖北省农业科技创新中心中药材分中心, 恩施 445000 | ||
MPB 2016 VOL14 | 基于ISSR揭示草莓种子不同剂量γ辐射效果及遗传多样性 | 摘要 PDF |
聂传朋<sup>1</sup> , 1 阜阳师范学院, 抗衰老中草药安徽省工程技术研究中心, 阜阳, 236037<br> 2 阜阳市农科所, 阜阳, 236066, 杨盼盼<sup>1</sup> , 李焰焰<sup>1*</sup> , 马宗新<sup>2</sup> | ||
MPB 2011 VOL 9 | 基于ITS和cpDNA序列的中国野生葡萄分子系统进化 | 摘要 PDF |
张永辉 ,, 中国农业科学院郑州果树研究所, 郑州, 450009, 樊秀彩 ,, 张颖 ,, 孙海生 ,, 姜建福 ,, 刘崇怀 , | ||
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 基于PCR/LDR技术的水稻香味等位基因Badh2-E2功能性分子标记 | 摘要 |
储黄伟<sup>1</sup> 储黄伟<sup>1</sup>, 程灿<sup>1</sup> 程灿<sup>1</sup>, 涂荣剑<sup>1</sup> 涂荣剑<sup>1</sup>, 周继华<sup>1</sup> 周继华<sup>1</sup>, 牛付安<sup>1</sup> 牛付安<sup>1</sup>, 孙滨<sup>1</sup> 孙滨<sup>1</sup>, 李瑶<sup>1,2</sup> 李瑶<sup>1,2</sup>, 姚瑶<sup>1,3</sup> 姚瑶<sup>1,3</sup>, 黄祎雯<sup>1,3</sup> 黄祎雯<sup>1,3</sup>, 罗忠永<sup>1</sup> 罗忠永<sup>1</sup>, 曹黎明<sup>1</sup> 曹黎明<sup>1</sup>, 1上海市农业科学院作物育种栽培研究所, 上海, 201403; <br> 2上海海洋大学水产与生命学院, 上海, 201306; <br> 3江西农业大学农学院, 南昌, 330000 | ||
MPB 2012 VOL10 | 基于SRAP标记揭示中国绣球属部分种类的亲缘关系 | 摘要 |
陈海霞 ,, 彭尽晖 ,, 湖南农业大学园艺园林学院, 长沙, 410128 | ||
MPB 2012 VOL10 | 基于人工病圃筛选和分子标记辅助的棉花抗黄萎病育种方法研究与应用 | 摘要 PDF |
祁伟彦<sup>1,4</sup> ,, 1. 中国农业科学院农产品加工研究所, 北京, 100193<br> 2. 中国农业科学院植物保护研究所植物病虫害生物学国家重点实验室, 北京, 100193<br> 3. 南京农业大学农学院, 南京, 210095<br> 4. 中国农业科学院作物科学研究所, 北京, 100081, 张永军<sup>2</sup> ,, 张天真<sup>3</sup> ,, 陈捷胤<sup>1,4</sup> ,, 戴小枫<sup>1,4</sup> , | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 基于全基因组重测序鉴定四株金针菇线粒体序列差异 | 摘要 PDF |
吕晓萌 王威, 王祥锋 , 张大伟 , 王庆佶 , 王威 , 山东农业大学植物保护学院, 山东省农业微生物重点实验室, 泰安, 271018 | ||
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 基于叶面温度和抗旱性评价等级的耐干旱萱草品种筛选方法的建立 | 摘要 PDF |
李昊 李昊, 季顶宇 季顶宇, 吉子宜 吉子宜, 尹冬梅 尹冬梅, 刘翔 刘翔, 秦巧平 秦巧平, 倪迪安 倪迪安, 上海应用技术大学生态技术与工程学院, 上海, 201418, 张志国 张志国 | ||
MPB 2011 VOL 9 | 基于棉花SSR的多色荧光标记检测技术 | 摘要 PDF |
匡猛 匡, 中国农业科学院棉花研究所, 农业部棉花遗传改良重点开放实验室, 安阳, 455000, 杨伟华 杨, 许红霞 许, 王延琴 王, 周大云 周, 冯新爱 冯, 张玉翠 张, 苏畅 苏 | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 基于羊草种子转录组中PGM及SUS基因家族鉴定与分析 | 摘要 PDF |
王博 王博, 宫婷 宫婷, 李冉 李冉, 王琪 王琪, 杨劼 杨劼, 刘微 刘微, 杨邹转 杨邹转, 张攀 张攀, 胡国富 胡国富, 东北农业大学动物科学技术学院, 哈尔滨, 150000 | ||
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 基于表型性状的切花多头菊种质资源表型多样性研究 | 摘要 PDF |
郭方其<sup>1</sup> 郭方其<sup>1</sup>, 吕萍<sup>2</sup> 吕萍<sup>2</sup>, 吴超<sup>1</sup> 吴超<sup>1</sup>, 1浙江省农业科学院园艺研究所, 杭州, 310021<br> 2杭州市临安区农林技术推广中心, 临安, 311300, 彭娟<sup>1</sup> 彭娟<sup>1</sup>, 秦德辉<sup>1</sup> 秦德辉<sup>1</sup>, 黎侠<sup>1</sup> 黎侠<sup>1</sup>, 丁晓瑜<sup>1</sup> 丁晓瑜<sup>1</sup> | ||
卷 18 (2020): MPB 2020 VOL18 | 基于重测序墨地龙冬瓜InDel标记的开发及纯度鉴定 | 摘要 PDF |
王日勇 mi, 谢玲玲 , 周火强 , 吴艺飞 , 肖伟 , 张竹青 , 弭宝彬 , 湖南省农业科学院蔬菜研究所, 长沙, 410125 | ||
卷 19 (2021): MPB 2021 VOL19 | 基于重测序的烟草赤星病抗性关联SNP位点挖掘 | 摘要 PDF |
王文静<sup>1</sup> , 王凤龙<sup>1</sup> , 焦芳婵<sup>2</sup> , 孙光军<sup>3</sup> , 宋光龙<sup>3</sup> , 陈风雷<sup>3</sup> , 王卫民<sup>4</sup> , 吴晶晶<sup>4</sup> , 王晓强<sup>1</sup> , 1中国农业科学院烟草研究所, 青岛, 266101; <br> 2云南省烟草农业科学研究院, 昆明, 650021; <br> 3中国烟草总公司贵州省公司, 贵阳, 550004; <br> 4浙江中烟工业有限责任公司, 杭州, 310000 | ||
MPB 2016 VOL14 | 基于高密度遗传图谱的水稻糙米率QTL定位分析 | 摘要 PDF |
叶生鑫<sup>1</sup> 叶生鑫<sup>1</sup>, 1 贵州师范大学, 贵阳, 550001;<br>2 贵州省水稻研究所, 贵阳, 550006, 刘颖<sup>1</sup> 刘颖, 彭强<sup>1</sup> 彭强, 张大双<sup>1</sup> 张大双, 吴健强<sup>1</sup> 吴健强, 王际凤<sup>1</sup> 王际凤, 黄培英<sup>1</sup> 黄培英, 朱速松<sup>1,2*</sup> 朱速松 | ||
MPB 2011 VOL 9 | 外源基因在转基因植物后代中的遗传规律及研究进展 | 摘要 PDF |
董灵艳 , 吉林农业大学农学院,长春,130118, 张君 , 王丕武 , 关淑艳 , 张鹏 | ||
MPB 2011 VOL 9 | 大白菜单一基因微卫星标记的电子遗传图谱 | 摘要 PDF |
梁翠<sup>1</sup> 梁翠, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070, 王哲<sup>1</sup> 王哲, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070, 倪梦<sup>2</sup> 倪梦, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070, 黎瑞源<sup>2</sup> 黎瑞源, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070, 孟金陵<sup>2</sup> 孟金陵, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070, 朴钟云<sup>1</sup> 朴钟云, 1.沈阳农业大学园艺学院,沈阳,1108662<br> 2.华中农业大学作物遗传改良国家重点实验,武汉,430070 | ||
101 - 125 的 376 信息 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
..................................................................................................................................................................................
Copyright © 2014. Sophia Publishing Group Inc., All rights reserved
Add: 9271 Arrowsmith Dr. Richmond, V7A 4Z5, British Columbia Canada
Email: Service@SophiaPublisher.com